
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IND - 695 | 4111 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IND - 694 | 1945 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IND - 693 | 1019 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IND - 692 | 2507 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 691 | 3351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 690 | 7804 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 689 | 1350 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 688 | 1890 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 687 | 6570 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 686 | 0900 |
