
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MSC - 697 | 2829 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MSC - 696 | 5610 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MSC - 695 | 3820 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MSC - 694 | 6345 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MSC - 693 | 1920 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MSC - 692 | 8713 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MSC - 691 | 4521 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MSC - 690 | 6780 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MSC - 689 | 6729 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSC - 688 | 0921 |
