
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VGS - 845 | 1350 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VGS - 844 | 4162 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VGS - 843 | 0870 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VGS - 842 | 8405 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VGS - 841 | 1103 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VGS - 840 | 4286 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VGS - 839 | 1253 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VGS - 838 | 1422 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGS - 837 | 7566 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGS - 836 | 6239 |
