
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SP - 698 | 1409 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SP - 697 | 1506 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 696 | 5301 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 695 | 9042 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 694 | 7805 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 693 | 3363 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 692 | 2004 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 691 | 5649 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 690 | 8231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 689 | 0304 |
